
ハネウェルの圧力スイッチは、流体の圧力変化を検知し、設定した圧力ポイントで電気回路をON/OFFする電気機械式スイッチです。
低圧・中圧・高圧まで幅広いシリーズをラインアップし、油圧・空圧機器、産業機械、輸送機器など、用途や圧力条件に合わせて選定できます。
※掲載情報は代表仕様です。型式により仕様が異なる場合があります。選定・ご使用の際は、必ず最新のデータシートをご確認ください。

シリーズ | |
|---|---|
圧力範囲 | 100~4,500 psi |
接点構成 | SPST-NO / NC、SPDT |
接続仕様 | 各種圧力ポート・電気接続 |
使用温度 | −40~120℃ |
電気定格 | 5A / 250Vac、5A / 24Vdc |
認証 | CE / UKCA |
特徴 | 高圧用途向け。最大使用圧力5,000 psi、耐圧最大10,000 psi。スパイク抑制・最大200万回寿命に対応 |

シリーズ | |
|---|---|
圧力範囲 | 3.5~150 psi |
接点構成 | SPST-NO / NC、SPDT |
接続仕様 | 各種圧力ポート・電気接続 |
使用温度 | −40~120℃ |
電気定格 | 7.5mA~5A / 24Vdc・250Vac |
認証 | CE / UKCA |
特徴 | 低圧用途向け。現場での設定圧力調整、最大200万回寿命、オプションのスマート診断機能に対応 |

シリーズ | |
|---|---|
圧力範囲 | 25~350 psi |
接点構成 | SPST-NO / NC、SPDT |
接続仕様 | 各種圧力ポート・電気接続 |
使用温度 | −40~120℃ |
電気定格 | 7.5mA~5A / 24Vdc・250Vac |
認証 | CE / UKCA |
特徴 | 中圧用途向け。現場での設定圧力調整・スマート診断に対応。耐圧4,000 psi、100万回寿命 |

シリーズ | |
|---|---|
圧力範囲 | 3.5~150 psi |
接点構成 | SPST-NO / NC、SPDT |
接続仕様 | 各種圧力ポート・電気接続 |
使用温度 | −40~120℃ |
電気定格 | 7.5mA~5A / 24Vdc・250Vac |
認証 | CE / UKCA |
特徴 | 低圧用途向け。現場での設定圧力調整・スマート診断に対応。高温流体向け仕様も選択可能、100万回寿命 |

シリーズ | |
|---|---|
圧力範囲 | 75~150 psi |
接点構成 | SPST-NO / NC、SPDT |
接続仕様 | 1/8-27 NPT / 各種電気接続 |
使用温度 | −40~121℃ |
電気定格 | 15A / 6Vdc、8A / 12Vdc、4A / 24Vdc |
認証 | UL Custom(選択型式) |
特徴 | コンパクトな汎用タイプ。現場での設定圧力調整に対応。耐圧500 psi、10万回寿命 |

シリーズ | |
|---|---|
圧力範囲 | 0.5~50 inH₂O ※調整式は最大1,109 inH₂O |
接点構成 | SPST-NO / SPDT ※シリーズにより異なる |
接続仕様 | 4mmストレート / 5mmバーブポート |
使用温度 | 4~66℃ ※オプション:−40~96℃ |
電気定格 | 40mA~16A ※シリーズ・型式により異なる |
認証 | ― |
特徴 | 超低圧・低圧検出向け。小型・軽量で、ゲージ圧・真空・差圧などに対応。低電流・長寿命のPBN1と、高電流対応のPBN3をラインアップ |
お見積りのご相談から、技術的な実現可否の確認まで、
貴社のチームの一員として誠実に対応いたします。
お電話でのお問い合わせ
03-5937-8866 (平日9時〜18時)
FAXでのお問い合わせ
03-5937-8566 (24時間受付)
Copyright © 2026 AITECH SOLUTION CORPORATION All Rights Reserved.