樹脂素材物性・特性表
弊社、安全柵で取り扱うPET・PC(ポリカーボネート)・PVC(硬質塩化ビニル)の物性と特性(耐性)の一覧表です。
機械・熱・電気・化学・光学的性質で比較しております。材料選定の目安として、ご参考ください。
※下記データは参考値です。保証値ではありません。
樹脂素材物性一覧
| 項目 | 単位 | 試験方法(ASTM) | 樹脂素材の種類 | ||
PET(ペット) | PC | PVC | ||||
熱的性質 | 荷重たわみ温度 | ℃(1.82MPa) | D-648 | 69 | 140 | 60 |
線膨張率 | x10-5/℃ | D-696 | 7.2 | 6.5 | 5 | |
ビカット軟化温度 | ℃ | D-1525 | 75 | 150 | 66 | |
| 比重 | ― | D-792 | 1.34 | 1.2 | 1.4 |
ロックウェル硬度 | Rスケール | D-785 | 116 | 119 | 120 | |
引張強さ | MPa | D-638 | 58 | 63.7 | 41 | |
破断時伸び | % | D-638 | 30 | 100 | 35 | |
引張弾性率 | MPa | D-638 | 2450 | 2250 | 2500 | |
圧縮強さ | MPa | D-695 | 76 | 81.3 | 74 | |
曲げ強さ | MPa | D-790 | 78 | 93.1 | 95 | |
曲げ弾性率 | MPa | D-790 | 2200 | 2350 | 3300 | |
アイゾット | J/m | D-256 | 14 | 780 | 22 | |
電気的性質 | 体積固有抵抗値 | (Ω・M) | D-257 | 1015以上 | 3.8×1016 | 1015以上 |
絶縁破壊強さ | (kV/mm) | D-149 | 17 | 14.8 | 25 | |
化学的性質 | 吸水率 | % | D-570 | 0.13 | 0.15 | 0.02 |
樹脂素材物性一覧
| 樹脂素材の種類 | ||
特性・耐性 | PET(ペット) | PC | PVC |
耐酸性 | ○ | △ | ○ |
耐アルカリ性 | × | × | ○ |
耐有機溶剤性 | △ | × | △ |
透明性 | △ | ○ | △ |
耐候性 | △ | ○ | △ |





