弊社、安全柵で取り扱う各パネルの耐油の一覧表です。
ご使用中の油成分が適しているかの、ご参考をください。
※下記データは参考値です。保証値ではありません。
油 ※50音順 | 樹脂素材の種類 | |||
|---|---|---|---|---|
品名 | PET(ペット) | PC | PVC | |
亜麻仁油 | Linseed oil | △ | ◎ | ◯ |
ASTMオイル No.1 | ASTM oil No.1 | ◎ | ◎ | ◎ |
ASTMオイル No.2 | ASTM oil No.2 | ◎ | ◎ | ◎ |
ASTMオイル No.3 | ASTM oil No.3 | ◎ | ◎ | ◎ |
ASTM標準燃料A | ASTM reference fuel A | ◯ | ― | ◎ |
ASTM標準燃料B | ASTM reference fuel B | ◯ | ― | ◎ |
ASTM標準燃料C | ASTM reference fuel C | ◯ | ― | ◎ |
液化石油ガス(LPG) | Liquifide petroleum gas | ― | ◎ | ◯ |
オリーブ油 | Olive oil | ― | ◎ | ◯ |
ガソリン | Gasoline | △ | ◯ | ◯ |
桐(キリ)油 | China wood oil | ◎ | ◎ | ◎ |
グリース | Grease | ― | ◎ | △ |
クレオソート油 | Creosote oil | ― | ― | △ |
鉱油 | Mineral oil | ◎ | ◎ | ◯ |
潤滑油 | Lubricating oil | ◎ | ◎ | △ |
植物油 | Vegetable oil | ◎ | ◎ | ◯ |
シリコングリース | Silicone greases | ― | ― | ◯ |
シリコン油 | Silicone oils | ◎ | ― | ◯ |
石油 | Petroleum | ◎ | ◎ | ◯ |
タール | Tar | ― | ― | △ |
大豆油 | Soybean oil | ― | ◎ | ◯ |
テレピン油 | Turpentine oil | ― | ◯ | ◯ |
動物油(ラード) | Animal oil | ◯ | ◎ | ◯ |
トウモロコシ油 | Corn oil | ― | ◎ | ◯ |
燃料油 | Fuel oil | ― | ◎ | △ |
ひまし油 | Castor oil | ◎ | ◎ | ◎ |
綿実油 | Cottonseed oil | ― | ◎ | ◯ |
やし油 | Cocoanut oil | ― | ◎ | ◯ |
ラード | Lard | ◎ | ◎ | ◯ |
お見積りのご相談から、技術的な実現可否の確認まで、
貴社のチームの一員として誠実に対応いたします。
お電話でのお問い合わせ
03-5937-8866 (平日9時〜18時)
FAXでのお問い合わせ
03-5937-8566 (24時間受付)
Copyright © 2026 AITECH SOLUTION CORPORATION All Rights Reserved.