弊社、安全柵で取り扱う各パネルの耐溶剤性・耐薬品性の一覧表です。
ご使用中の溶剤が適しているかにご参考ください。
※1下記データは参考値です。保証値ではありません。
※2記載のない水性溶剤液は、濃度:飽和状態/温度:RT(常温)となります。
溶剤・薬品 ※50音順 | 樹脂素材の種類 | ||||
品名 | 濃度重量%/温度℃ | PET(ペット) | PC | PVC | |
アクリル酸エチル | Ethyl acrylate | ― | △ | ✕ | |
アクリル酸ブチル | Butyl acrylate | ― | △ | ✕ | |
アクリロニトリル | Acrylonitrile | ― | ― | △ | |
亜硝酸アンモニウム | Ammonium nitrite | ― | ― | ◎ | |
アスファルト | Asphalt | ◎ | ◎ | ◎ | |
アセチレン | Acetylene | ◎ | ◎ | ◎ | |
アセトアミド | Acetamide | ― | ― | ◯ | |
アセトアルデヒド | Acetaldehyde | ― | ― | ◯ | |
アセト酢酸エチル | Ethyl acetoacetate | ― | ✕ | ✕ | |
アセトフェノン | Acetophenone | ― | ― | ― | |
アセトン | Acetone | △ | ✕ | ✕ | |
アニリン | Aniline | ― | ― | ✕ | |
アニリン染料 | Aniline dyes | ― | ― | ◎ | |
アミルアルコール | Amyl alcohol | △ | △ | ◯ | |
アミルナフタリン | Amyl naphthalene | ― | ― | ― | |
亜硫酸 | Sulfurous acid | 10/RT(常温) | ◎ | ◯ | ◎ |
亜硫酸ガス | Sulfur dioxide | ― | ◯ | ◎ | |
亜硫酸ナトリウム | Sodium sulfite | ◎ | ◎ | ◎ | |
安息香酸ベンジル | Benzyl benzoate | ― | ― | ◎ | |
アンモニアガス(冷) | Ammonia gas | ― | ― | ◯ | |
アンモニアガス(熱) | Ammonia gas | ― | ― | △ | |
アンモニア(無水) | Ammonia (anhydrous) | ◎ | ― | ◯ | |
硫黄 | Sulfur | ◎ | ◎ | ◎ | |
イソオクタン | Isooctane | ― | ― | ✕ | |
イソブチルアルコール | Isobutyl alcohol | ― | ◯ | ◎ | |
イソプロピルアルコール | Isopropyl alcohol | ◎ | ◯ | ◯ | |
イソプロピルエーテル | Isopropyl ether | ― | △ | △ | |
液体アンモニア | Ammonia liquid | ― | ― | ◎ | |
液体塩素 | Chlorine liquide | ― | ✕ | △ | |
エタノールアミン | Ethanolamine | ― | △ | ✕ | |
エチルアルコール | Ethyl alcohol | ◎ | ◯ | ◯ | |
エチルセルロース | Ethyl cellulose | ― | ― | ◯ | |
エチルベンゼン | Ethyl benzene | △ | △ | ✕ | |
エチレンオキサイド | Ethylene oxide | ― | ✕ | ✕ | |
エチレングリコール | Ethylene glycol | ◎ | ◯ | △ | |
エチレンクロルヒドリン | Ethylene chlorohydrin | ― | ✕ | ✕ | |
エチレンジアミン | Ethylene diamine | ― | △ | ✕ | |
エピクロルヒドリン | Epichlorohydrine | ― | ✕ | ✕ | |
塩化亜鉛 | Zinc chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化アルミニウム | Aluminum chloride | ◎ | ― | ◎ | |
塩化アンモニウム | Ammonium chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化硫黄 | Sulfur chloride | ― | ― | ◎ | |
塩化エチル | Ethyl chloride | ― | ✕ | ✕ | |
塩化カリウム | Potassium chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化カルシウム | Calcium chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化(第二)水銀 | Marcuric chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化第二錫 | Stannic chloride | ― | ◯ | ◎ | |
塩化(第二)鉄 | Ferric chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化第二銅 | Copper chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化チオニル | Thionyl chloride | ◎ | ― | ✕ | |
塩化ニッケル | Nickel chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化バリウム | Barium chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化ベンジル | Benzyl chloride | ― | ― | △ | |
塩化マグネシウム | Magnesium chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩化メチル | Methyl chloride | ― | ✕ | ✕ | |
塩酸 | Hydrochloric acid | 10/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
塩酸 | Hydrochloric acid | 20/RT(常温) | ◎ | ◯ | ◎ |
塩酸 | Hydrochloric acid | 20/80 | ◎ | △ | △ |
塩酸 | Hydrochloric acid | 38/RT(常温) | ◎ | △ | ◎ |
塩水 | Salt water | ◎ | ◎ | ◎ | |
塩素ガス(乾) | Chlorine gas(dry) | ― | ✕ | ◯ | |
塩素ガス(湿) | Chlorine gas(wet) | ― | ✕ | ◯ | |
塩素化溶剤 | Chlorinated solvents | ― | ✕ | ✕ | |
王水 | Aqua regia | ✕ | ✕ | △ | |
オクチルアルコール | Octyl alcohol | ― | ◯ | ◯ | |
オゾン | Ozone | ― | ― | ◯ | |
オレイン酸 | Oleic acid | ― | ✕ | ◎ | |
過塩素酸 | Perchloric acid | ― | ◯ | ◯ | |
過酸化水素 | Hydrogen peroxide | 5/RT(常温) | ◎ | ◯ | ◎ |
過酸化水素 | Hydrogen peroxide | 5/50 | ― | ◯ | ◎ |
過酸化水素 | Hydrogen peroxide | 30/RT(常温) | ― | △ | ◎ |
過酸化ナトリウム | Sodium peroxide | ◎ | ✕ | ◯ | |
カ性ソーダ | Sodium hydroxide | 10/RT(常温) | ✕ | △ | ◎ |
カ性ソーダ | Sodium hydroxide | 30/RT(常温) | ✕ | △ | ◎ |
カ性ソーダ | Sodium hydroxide | 30/70 | ✕ | ✕ | △ |
過ホウ酸ナトリウム | Sodium perborate | ◎ | ◯ | ◎ | |
過マンガン酸カリ | Potassium permanganate | 5/RT(常温) | ◎ | ― | ◎ |
過硫酸アンモニウム | Ammonium persulfate | ✕ | ― | ◎ | |
カルビトール | Carbitol | ― | ― | △ | |
ギ酸 | Formic acid | 25/RT(常温) | △ | ◯ | ◎ |
ギ酸 | Formic acid | 50/RT(常温) | ✕ | ◯ | ◎ |
ギ酸 | Formic acid | 90/RT(常温) | ✕ | ◯ | ◯ |
キシレン | Xylene | △ | ✕ | ✕ | |
クエン酸 | Citric acid | △ | ◯ | ◎ | |
グリセリン | Glycerin | ◎ | ◎ | ◎ | |
クレゾール | Cresol | ― | ✕ | ◎ | |
クロム酸 | Chromic acid | 2/70 | ◎ | ◯ | ◯ |
クロム酸 | Chromic acid | 5/70 | ◎ | ◯ | ◯ |
クロム酸 | Chromic acid | 10/70 | ◎ | △ | ◯ |
クロム酸 | Chromic acid | 25/70 | ◎ | ✕ | ◯ |
クロロアセトン | Chloroacetone | △ | ✕ | ✕ | |
クロロスルホン酸 | Chlorosulfonic acid | ― | ✕ | △ | |
クロロトルエン | Chlorotoluene | ― | ✕ | ✕ | |
クロロナフタリン(o-) | Chloronaphthalene | ― | ✕ | ✕ | |
クロロホルム | Chloroform | ― | ✕ | ✕ | |
ケイ酸エステル | Silicate esters | ― | △ | ◯ | |
ケイ酸エチル | Ethyl silicate | △ | ― | △ | |
ケロシン | Kerosene | ― | ◎ | ◯ | |
現像液(ハイポ) | Developing solutions(Hypos) | ― | ◎ | ◎ | |
酢酸 | Acetic acid | 10/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
酢酸 | Acetic acid | 50/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
酢酸 | Acetic acid | 50/70 | ◎ | △ | △ |
酢酸 | Acetic acid | 100/RT(常温) | △ | ✕ | △ |
酢酸亜鉛 | Zinc acetate | ― | ◎ | ◎ | |
酢酸アミル | Amyl acetate | ― | ✕ | ✕ | |
酢酸アルミニウム | Aluminum acetate | ◎ | ◎ | ◎ | |
酢酸イソプロピル | Isopropyl acetate | ― | ✕ | ✕ | |
酢酸エチル | Ethyl acetate | ― | ✕ | ✕ | |
酢酸鉛 | Lead acetate | ◎ | ◎ | ◎ | |
酢酸カルシウム | Calcium acetate | ◎ | ◎ | ◎ | |
酢酸セロソルブ | Cellosolve,Acetate | ― | ✕ | ✕ | |
酢酸ニッケル | Nickel acetate | ◎ | ◎ | ◎ | |
酢酸ブチル | Butyl acetate | ― | ✕ | ✕ | |
酢酸プロピル | Propyl acetate | ― | △ | ✕ | |
酢酸メチル | Methyl acetate | ― | ✕ | ✕ | |
サリチル酸 | Salicylic acid | ◎ | ― | ◎ | |
酸化ジフェニル | Diphenyl oxide | ― | ✕ | ✕ | |
酸洗液 | Pickling solution | ― | ◎ | ◎ | |
酸洗液 | Pickling solution | ― | △ | ◎ | |
酸素 | Oxygen | ◎ | ◎ | ◎ | |
次亜塩素酸 | Hypochlorous acid | ― | ― | ◎ | |
次亜塩素酸カルシウム | Calcium hypochlorite | 20/RT(常温) | ― | ◯ | ◎ |
次亜塩素酸ナトリウム | Sodium hypochlorite | 5/RT(常温) | ◎ | ◯ | ◎ |
次亜塩素酸ナトリウム | Sodium hypochlorite | 5/70 | ◎ | △ | ◯ |
シアン化水素酸 | Hydrocyanic acid | ◎ | ◎ | ◎ | |
シアン化銅 | Copper cyanide | ◎ | ◎ | ◎ | |
シアン化ナトリウム | Sodium cyanide | ◎ | ◎ | ◎ | |
ジイソプロピルケトン | Diisopropyl ketone | ― | ✕ | ✕ | |
ジエチルエーテル/ | Diethyl ether/ | ― | △ | △ | |
ジエチルセバケート (DES) | Diethyl sebacate (DES) | ― | ― | △ | |
四エチル鉛 | Tetraethyl lead | ― | ◯ | △ | |
ジエチレングリコール | Diethylene glycol | ― | ◯ | ◯ | |
四塩化炭素 | Carbon tetrachloride | ◯ | △ | ✕ | |
ジオキサン | Dioxane | ― | ― | ✕ | |
ジオクチルセバケート | Dioctyl sebacate (DOS) | ✕ | ― | ✕ | |
ジオクチルフタレート(DOP) | Dioctyl phthalate(DOP) | ✕ | ― | ✕ | |
シクロヘキサノール | Cyclohexanol | ◎ | ◯ | ✕ | |
シクロヘキサノン | Cyclohexanone | ― | ✕ | ✕ | |
シクロヘキサン | Cyclohexane | ◎ | ◎ | ✕ | |
ジクロロベンゼン | Dichlorobenzene | ― | ✕ | △ | |
ジフェニル | Diphenyl | ― | ― | ― | |
ジブチルエーテル | Dibutyl ether | ◎ | △ | △ | |
ジブチルフタレート(DBP) | Dibutyl phthalate(DBP) | ― | ― | ✕ | |
脂肪酸 | Fatty acid | ◎ | ◯ | ◎ | |
ジメチルアニリン | Dimethyl aniline | ✕ | ― | ✕ | |
ジメチルホルムアミド | Dimethyl formamide | ✕ | ✕ | ✕ | |
重亜硫酸カルシウム | Calcium bisulfite | ◎ | ◯ | ◎ | |
重亜硫酸ナトリウム | Sodium bisulfite | ◎ | ― | ◎ | |
臭化アルミニウム | Aluminum bromide | ― | ― | ◎ | |
臭化水素酸 | Hydrobromic acid | 20/RT(常温) | ― | ◯ | ◎ |
臭化水素酸 | Hydrobromic acid | 20/70 | ― | △ | △ |
臭化水素酸 | Hydrobromic acid | 37/RT(常温) | ― | ◯ | ◎ |
重クロム酸カリウム | Potassium dichromate | 10/RT | ◎ | ◎ | ◎ |
シュウ酸 | Oxalic acid | ― | ◯ | ◎ | |
シュウ酸エチル | Ethyl oxalate | △ | ― | △ | |
臭素 | Bromine | ✕ | ✕ | △ | |
重炭酸ナトリウム | Sodium bicarbonate | ◎ | ◎ | ◎ | |
重硫酸ナトリウム | Sodium bisulfate | ◎ | ◯ | ◎ | |
酒石酸 | Tartaric acid | ◎ | ― | ◎ | |
硝酸 | Nitric acid | 10/RT(常温) | ― | ◎ | ◎ |
硝酸 | Nitric acid | 10/70 | ― | ◯ | △ |
硝酸 | Nitric acid | 30/RT(常温) | ― | △ | ◯ |
硝酸 | Nitric acid | 30/70 | ― | ✕ | ✕ |
硝酸 | Nitric acid | 61.3/RT(常温) | ― | ✕ | △ |
硝酸 | Nitric acid | 発煙/RT(常温) | ― | ✕ | △ |
硝酸アルミニウム | Aluminum nitrate | ― | ◎ | ◎ | |
硝酸鉛 | Lead nitrate | ― | ◯ | ◎ | |
硝酸カリウム | Potassium nitrate | ◎ | ◯ | ◎ | |
硝酸カルシウム | Calcium nitrate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硝酸銀 | Silver nitrate | ― | ◎ | ◎ | |
硝酸(第二)鉄 | Ferric nitrate | △ | ◎ | ◎ | |
硝酸ナトリウム | Sodium nitrate | ◎ | ◯ | ◎ | |
食塩 | Sodium chloride | ◎ | ◎ | ◎ | |
酢 | Vinegar | ◎ | ◯ | ◎ | |
水銀 | Marcury | ◎ | ◎ | ◎ | |
水酸化アンモニウム | Ammonium hydroxide | ◎ | ― | ◎ | |
水酸化カリウム | Potassium hydroxide | ◎ | ✕ | ◎ | |
水酸化カルシウム | Calcium hydroxide | ◎ | ◎ | ◎ | |
水酸化バリウム | Barium hydroxide | ◎ | ◎ | ◎ | |
水酸化マグネシウム | Magnesium hydroxide | ◎ | ◎ | ◎ | |
水蒸気 | Steam | 150以下 | ✕ | △ | ✕ |
水蒸気 | Steam | 150以上 | ✕ | △ | ✕ |
水素 | Hydrogen | ◎ | ◎ | ◎ | |
スチレン | Styrene | ― | ― | ✕ | |
ステアリン酸 | Stearic acid | ◎ | ◯ | ◎ | |
ステアリン酸ブチル | Butyl stearate | ― | ― | ◎ | |
スルファミン酸鉛 | Lead sulfamate | ◎ | ◯ | ◎ | |
青酸カリ | Potassium cyanide | ◎ | ◎ | ◎ | |
石鹸液 | Soap solutions | ◎ | ◎ | ◎ | |
ゼラチン | Gelatin | ― | ◎ | ◎ | |
セロソルブ | Cellosolve | ― | △ | ✕ | |
ソーダ灰/ | Soda ash/ | ◎ | ◯ | ◎ | |
炭酸 | Carbonic acid | ◎ | ◎ | ◎ | |
炭酸アンモニウム | Ammonium carbonate | ◎ | ◎ | ◎ | |
炭酸ガス | Carbon dioxide | ― | ◎ | ◎ | |
タンニン酸 | Tannic acid | ◎ | ― | ◎ | |
窒素 | Nitrogen | ◎ | ◎ | ◎ | |
テトラクロロエタン | Tetrachloroethane | ✕ | ✕ | ✕ | |
テトラヒドロフラン | Tetrahydrofuran | ✕ | ✕ | ✕ | |
テトラリン | Tetralin | ― | ― | △ | |
天然ガス | Natural gas | ◎ | ◎ | ◎ | |
トリアセチン | Triacetin | ― | ― | ― | |
トリエタノールアミン | Triethanol amine | ― | ✕ | ◯ | |
トリクレジルホスフェート(TCP) | Tricresyl phosphate | ― | ― | ✕ | |
トリクロルエチレン | Trichloroethylene | ✕ | ✕ | ✕ | |
トリブチルホスフェート(TBP) | Tributyl phosphate | ― | ― | ✕ | |
トルエン | Toluene | △ | ✕ | ✕ | |
ナフサ | Naphtha | △ | ◎ | ◯ | |
ナフタリン | Naphthalene | ― | ― | ◎ | |
ナフテン酸 | Naphthenic acid | ― | ― | ◎ | |
二塩化エチレン | Ethylene dichloride | ― | ✕ | ✕ | |
二塩化メチレン | Methylene dichloride | ― | ✕ | ✕ | |
ニトロエタン | Nitroethane | ✕ | ― | ✕ | |
ニトロプロパン | Nitropropane | ― | ― | ✕ | |
ニトロベンゼン | Nitrobenzene | ✕ | ✕ | ✕ | |
ニトロメタン | Nitromethane | ― | ― | ✕ | |
乳酸 | Lactic acid | ◎ | ◯ | ◎ | |
パークロロエチレン | Perchloroethylene | ✕ | ✕ | △ | |
ハイドロキノン | Hydroquinone | ◎ | ◎ | ◎ | |
パルミチン酸 | Palmitic acid | ― | ◯ | ◎ | |
ピクリン酸 | Picric acid | ― | ◯ | △ | |
ひ酸 | Arsenic acid | ◎ | ◯ | ◎ | |
ヒドラジン | Hydrazine | ― | ― | ― | |
ピネン | Pinene | ― | ◯ | ✕ | |
ピペリジン | Piperidine | ― | ― | ― | |
ピリジン | Pyridine | ― | ― | ✕ | |
フェニルヒドラジン | Phenyl hydrazine | ― | ― | ✕ | |
フェノール | Phenol | ― | ✕ | ― | |
ブタン | Butane | ◯ | ◎ | ◎ | |
ブチルアルコール | Butyl alcohol | ◎ | △ | ◎ | |
ブチルセロソルブ | Cellosolve,Butyl | ― | △ | ✕ | |
フッ化アルミニウム | Aluminum fluoride | ― | ― | ◎ | |
フッ化ケイ素酸 | Fluosilicic acid | ― | ◎ | ◎ | |
フッ化水素酸 | Hydrofluoric acid | 10/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
フッ化水素酸 | Hydrofluoric acid | 20/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
フッ化水素酸 | Hydrofluoric acid | 40/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
フッ化ホウ素酸 | Fluorboric acid | ― | ◎ | ◎ | |
フラン,フルフラン | Furan,Furfuran | ― | ― | ✕ | |
フルフラール | Furfural | ― | ― | ✕ | |
フレオン | Freon 11 | ✕ | ― | ― | |
フレオン | Freon 12 | ✕ | ― | ― | |
フレオン | Freon 21 | ― | ― | ― | |
フレオン | Freon 22 | ― | ― | ― | |
フレオン | Freon 113 | ― | ― | ― | |
フレオン | Freon 114 | ― | ― | ― | |
プロパン | Propane | ◎ | ◎ | ◎ | |
プロピルアルコール | Propyl alcohol | ◎ | ◯ | △ | |
プロピレン | Propylene | ◎ | ― | ◯ | |
フロロベンゼン | Fluorobenzene | △ | ✕ | ✕ | |
ヘキサアルデヒド(n-) | Hexaldehyde | ― | ― | ✕ | |
ヘキサン | Hexane | ◎ | △ | ◯ | |
ヘキシルアルコール | Hexyl alcohol | ◎ | ◯ | ◯ | |
ベンジン | Benzine | ― | △ | ◎ | |
ベンジルアルコール | Benzyl alcohol | ― | ― | ◯ | |
ベンズアルデヒド | Benzaldehyde | ― | ― | △ | |
ベンゼン(ベンゾール) | Benzene | △ | ✕ | ✕ | |
ほう砂 | Borax | ◎ | ◎ | ◎ | |
ほう酸 | Boric acid | ◎ | ◎ | ◎ | |
ほう酸アミル | Amyl borate | ◎ | ― | ― | |
ほう硝 | Glauber’s salt | ― | ◎ | ◎ | |
ホルムアルデヒド | Formaldehyde | 40/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◯ |
マレイン酸 | Maleic acid | △ | ◎ | ◎ | |
明ばん | Alums NH₃,Cr,K | ◎ | ◎ | ◎ | |
無水酢酸 | Acetic anhydride | △ | ― | △ | |
メタクリル酸メチル | Methyl methacrylate | ― | ✕ | ✕ | |
メタリン酸ナトリウム | Sodium metaphosphate | ― | ◯ | ◯ | |
メチルアルコール | Methyl alcohol | ◎ | ✕ | ◯ | |
メチルイソブチルケトン(MIBK) | Methyl isobutyl ketone | ― | △ | ✕ | |
メチルエチルケトン(MEK) | Methyl ethyl ketone | ― | ✕ | ✕ | |
メルカプタン | Ethyl mercaptan | ― | ― | ― | |
モノクロル酢酸 | Chloroacetic acid | ― | ― | ◎ | |
ラッカー | Lacquer | ✕ | △ | ✕ | |
リノレン酸 | Linoleic acid | ― | ◯ | ◯ | |
硫化亜鉛 | Zinc sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫化カルシウム | Calcium sulfide | ◎ | ◯ | ◎ | |
硫化水素 | Hydrogen sulfide | ― | ◎ | ◎ | |
硫化バリウム | Barium sulfide | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫酸 | Sulfuric acid | 10/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸 | Sulfuric acid | 10/70 | ◎ | ◯ | △ |
硫酸 | Sulfuric acid | 30/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸 | Sulfuric acid | 30/70 | ◎ | ◯ | △ |
硫酸 | Sulfuric acid | 98/RT(常温) | ◎ | ✕ | △ |
硫酸 | Sulfuric acid | 発煙/RT(常温) | ✕ | ✕ | ✕ |
硫酸アルミニウム | Aluminum sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫酸アンモニウム | Ammonium sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫酸カリウム | Potassium sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫酸銅 | Copper sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫酸ナトリウム | Sodium sulfate=Glauber’s salt | ◎ | ― | ― | |
硫酸ニッケル | Nickel sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫酸バリウム | Barium sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫酸マグネシウム | Magnesium sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
硫酸(第二)鉄 | Ferric sulfate | ◎ | ◎ | ◎ | |
りんご酸 | Malic acid | ― | ◎ | ◎ | |
りん酸 | Phosphoric acid | 50/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◎ |
りん酸 | Phosphoric acid | 50/70 | ◎ | △ | ◯ |
りん酸 | Phosphoric acid | 75/RT(常温) | ◎ | ◎ | ◯ |
りん酸アンモニウム | Ammonium phosphate | ― | ◎ | ◎ | |
りん酸ナトリウム | Sodium phosphate | ◎ | ◎ | ◎ | |
お見積りのご相談から、技術的な実現可否の確認まで、
貴社のチームの一員として誠実に対応いたします。
お電話でのお問い合わせ
03-5937-8866 (平日9時〜18時)
FAXでのお問い合わせ
03-5937-8566 (24時間受付)
Copyright © 2026 AITECH SOLUTION CORPORATION All Rights Reserved.